Dàn nóng | RC25NV1V | RC35NV1V | RC50NV1V | RC60NV1V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dàn lạnh | FTC25NV1V | FTC35NV1V | FTC50NV1V | FTC60NV1V | ||
Tên Model | Dàn lạnh | FTC25NV1V | FTC35NV1V | FTC50NV1V | FTC60NV1V | |
Dàn nóng | RC25NV1V | RC35NV1V | RC50NV1V | RC60NV1V | ||
Độ ồn | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 53 | |
Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 418 x 695 x 244 | 550 x 658 x 275 | 595 x 845 x 300 | |
Độ ồn | Cao/Trung bình/Thấp | dB(A) | 38 / 33 / 26 | 39 / 33 / 30 | 48 / 43 / 35 | 48 / 43 / 36 |
Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 283 x 770 x 223 | 290 x 1050 x 238 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 2.72 | 3.26 | 5.02 | 6.30 | |
Btu/h | 9,300 | 11,100 | 17,100 | 21,500 | ||
Công suất điện tiêu thụ | W | 780 | 933 | 1,524 | 1,912 | |
CSPF | W/W | 3.62 | 3.71 | 3.44 | 3.50 | |
Mức hiệu suất năng lượng | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Điều kiện đo
1. Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 5m.
2. Độ ồn tương ứng với điều kiện nhiệt độ 1 nêu trên. Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong hoạt động thực tế, giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.